焦作工贸职业学院 2023年招生章程
第一章 总则
为规范学校招生工作,促进公平、科学选才,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部、河南省教育厅关于2023年招生工作的有关规定,制定本章程。
第一条 本章程适用于焦作工贸职业学院2023年普通全日制专科层次招生工作,并接受纪检监察部门、考生及家长、新闻媒体、社会各界的监督。
第二章 学校概况
第二条 学校名称:焦作工贸职业学院
学院部委码:14300 在豫招生代码:6299
办学类型:经河南省人民政府批准成立、国家教育部备案民办全日制普通高等院校
办学层次:专科
学习形式:全日制
学校地址:河南焦作市沁阳市香港街1号
毕业证书:学生在规定的学制内修完教学计划规定的全部课程成绩合格者,焦作工贸职业学院颁发国家教育部统一电子注册的普通高等学校专科毕业证书。
第三条 基本情况:
焦作工贸职业学院是经河南省人民政府批准,教育部备案的民办全日制普通高职院校。学院致力于培养德、智、体、美全面发展,具有较扎实的专业理论基础和较强的实践技能,具有创新精神和传承拓展能力,满足国内外市场需求的高素质的技能型人才。
第三章 组织机构及其职责
第四条 学校成立招生工作领导小组,全面负责贯彻执行教育部、省教育厅的招生工作政策;研究制定学校招生实施细则、规定和招生章程;领导、监督招生工作的具体实施;协调处理招生工作中的重大问题。学校招生办公室具体负责招生工作,其主要职责是执行学校制定的有关招生规定和实施细则;组织招生宣传和录取工作;监督招生政策的贯彻落实;做到招生录取的公开、公平、公正;维护学校和考生的合法权益。
第四章 招生对象、计划及专业要求
第五条 招生对象:报名参加2023年全国普通高等学校招生统一考试的考生。
第六条 招生计划分配原则和方法。按照上级部门核定的年度招生规模,依据教育部文件精神和学校自身发展实际,结合近年分省(区、市)、分专业计划编制与执行情况,统筹考虑生源结构、区域均衡、生源质量等因素,科学、合理编制学校分省(区、市)、分专业来源计划,我校招生专业和招生计划以各省级招生考试机构公布的数据为准。
第七条 学校2023年统一考试招生无预留计划。
第五章 录取原则及结果公布
第八条 招生录取工作实行学校负责,河南省教育考试院监督体制。严格遵循教育部有关政策和规定,坚持“公正、公开、公平、择优”原则。
第九条 录取批次为专科批。
第十条 专业录取规则:
1.普通类按照“分数优先,专业间平行志愿”的原则由高分到低分择优录取。当考生所有专业志愿均不能满足但服从专业调剂时,则根据考生成绩从高到低并兼顾单科成绩调剂到其他专业录取;对无法满足专业志愿、又不服从专业调剂的考生,则做退档处理。
2.艺术类按照生源所在省份教育考试院设定的投档规则计算投档成绩,学校依据投档后成绩排序由高分到低分录取。
第十一条 身体健康状况按国家教育部、卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。对残障的考生,若其生活能够自理、符合所报专业要求,且高考成绩达到录取标准,则予以正常录取。
第十二条 外语考试语种要求不限,但考生进校后均以英语为第一外语安排教学。
第十三条 对加分投档的考生,以加分后的总分数为录取分数。考生投档成绩相同时,依次按语、数、外、综合成绩顺序比较单科成绩选择考生。
第十四条 录取结果的公布渠道。通过学校网站(网址为http://www.jzcit.edu.cn)或生源省区招生部门的公示渠道查询。
第十五条 新生报到时,须携带录取通知书原件和有效身份证,根据地方防疫要求按我校规定时间入学报到。新生入校后,按照河南省教育厅的统一部署对新生资格进行复查。如果发现有弄虚作假或其他违纪违规行为的考生,取消其入学资格并上报至河南省教育考试院。
第六章 收费标准
第十六条 按照河南教育厅、财政厅、物价局规定的收费标准进行收费,各专业学费标准详见专业信息表,住宿费为6人间1200元/年/生,4人间1500元/年/生。
第七章资助政策
第十七条 学校奖、助、贷具体政策如下:
1、对家庭经济困难录取学生,报到后可在校园地通过绿色通道办理高校助学贷款,最高12000元/年/人。
2、根据国家相关资助政策,二年级(含)以上在校品学兼优、综合素质表现突出的学生可申请“国家奖学金”, 审核批准后,每年可获8000元奖励。
3、根据国家相关资助政策,二年级(含)以上在校家庭经济困难、学习优异的学生可申请“国家励志奖学金”,审核批准后,每年可获5000元奖励。
4、根据国家相关资助政策,家庭经济困难学生可申请“国家助学金”,并办理相关手续。审核批准后,每年可享受2300元、3300元、4000元相应等次的国家助学金。
5、建档立卡家庭学生可到校申请4000元/年国家助学金,同时可向当地扶贫部门申请3000元“雨露计划”扶贫助学补助。
6、学院设立优秀学生奖学金,在校表现优秀的二年级(含)以上学生,每年可获得1000元至3000元奖励。
7、学院设有校内勤工助学岗位,满足学生参与社会实践并可获得相应资助。
8、对于特殊困难家庭学生,学院发放特困生补贴2000元/年/生。
第八章附则
第十八条 为保证学校统一招生工作公平、公正、公开,落实阳光招生政策,由学校纪委对统一招生工作进行全过程监督,保证考生的合法权益。对违反规定的工作人员,按照相关规定进行处分。
第十九条 学校原公布的有关招生工作的制度、规定如与本章程相冲突,以本章程为准;本章程若有与国家有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。
第二十条 招生咨询联系方式
联系电话: 0391-5282031(5282032) 监督电话:0391-5282002(5282019)
联系地址:河南焦作市沁阳市香港街1号招生办公室
邮政编码:454550 E-mail地址:jzgmxyzsb@yeah.com
第二十一条 本章程由焦作工贸职业学院招生办公室负责解释
附专业列表
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
移动商务 | 530703 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
中药材生产与加工 | 520414 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 13000 |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 11500 |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 13000 |
工业软件开发技术 | 510214 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 13000 |
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
民航安全技术管理 | 500406 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
食品生物技术 | 470101 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
药品生物技术 | 470102 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
体育保健与康复 | 570306 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
农村新型经济组织管理 | 410120 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
汽车电子技术 | 460703 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
电梯工程技术 | 460206 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
智能焊接技术 | 460110 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 10900 |
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
市政工程技术 | 440601 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
风景园林设计 | 440105 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 8900 |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 8900 |
产品艺术设计 | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 8900 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 10900 |
播音与主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 9500 |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 9500 |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 9500 |
融媒体技术与运营 | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 9500 |
国际标准舞 | 550209 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 9500 |
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
中药材生产与加工 | 520414 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 13000 |
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
产品艺术设计 | 550104 | 对口 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 8900 |
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
药品生物技术 | 470102 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
建设工程管理 | 440502 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 8900 |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
食品生物技术 | 470101 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 9500 |
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 9500 |
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
商务英语 | 570201 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 10900 |
体育保健与康复 | 570306 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
网站版权所有:《山东省深化新高考改革方案的跟踪评估与动态调整研究》课题组 鲁ICP备2021005105号